【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,保利联合(002037)获外资卖出28.66万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有保利联合43.49万股,占流通股0.09%,累计持股成本11.82元,持股亏损29.19%。
保利联合最近5个交易日下跌0.24%,陆股通累计净卖出70.24万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价8.63元;最近20个交易日下跌4.45%,陆股通累计净卖出81.23万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价8.50元;最近60个交易日下跌17.37%,陆股通累计净买入19.79万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价9.05元。
保利联合近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-26 | 43.49万 | 0.09 | -243.45万 | -28.66万 | 11.82 |
2023-6-21 | 72.15万 | 0.15 | 260.44万 | 30.34万 | 10.50 |
2023-6-20 | 41.81万 | 0.09 | -85.23万 | -9.96万 | 11.89 |
2023-6-19 | 51.77万 | 0.11 | -207.98万 | -23.84万 | 11.25 |
2023-6-16 | 75.61万 | 0.16 | -336.17万 | -38.12万 | 10.45 |
2023-6-15 | 113.73万 | 0.24 | 111.57万 | 13.36万 | 9.90 |
2023-6-14 | 100.37万 | 0.21 | 125.93万 | 15.12万 | 10.11 |
2023-6-13 | 85.25万 | 0.18 | -320.44万 | -38.28万 | 10.43 |
2023-6-12 | 123.53万 | 0.26 | 184.97万 | 22.07万 | 9.79 |
2023-6-9 | 101.46万 | 0.21 | -134.63万 | -16.28万 | 10.10 |
标签
Copyright ? 2015-2022 全球粮油网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com