(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-27 | 150 | 155 |
06-21 | 440 | 255 |
06-20 | 580 | 355 |
06-19 | 550 | 310 |
06-16 | 460 | 360 |
06-15 | 425 | 25 |
06-14 | 100 | 35 |
06-13 | 280 | 25 |
06-12 | 300 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签
Copyright ? 2015-2022 全球粮油网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com