(相关资料图)
周二(8月8日)亚洲甲苯市场小幅走低。
FOB韩国 | 涨跌 | CFR中国LC90天 | 涨跌 | |
8月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
9月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
9月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
10月上 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
10月下 | 945-947美元/吨 | -3 | 945-947美元/吨 | -10 |
标签
Copyright ? 2015-2022 全球粮油网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com